1 de mayo de 2009

DAMAS 14 (RANKING ACTUALIZADO AL 06 ABRIL 2009)


1- COSTAMAGNA CAROLINA 12/06/95 FCT 900 puntos

2- SERIO AGUSTINA 02/08/1995 FTC 847 puntos

3- VEGA CONSTANZA 24/09/1995 ASG 790 puntos

4- VERBAUWEN GIULIANA 22/06/1995 BUE 575 puntos

5- FERRERO SOL 07/02/1995 FPT 532 puntos

6- MERDENI TRINIDAD 07/01/1996 FSF 432 puntos

7- CICCARELLI ALDANA 18/06/1995 BUE 417 puntos

8- BLANCO SOFIA 20/11/1995 FCT 400 puntos

9- ESCRIBANO FLORENCIA 27/06/1995 FTC 367 pts

10- BARBIERI LESLIE YAEL AIN 08/02/95 BUE 325 pts

11- DUFOUR GISELE 05/07/1995 FSF 290 puntos

12- BRUZZESI AVELLA CARLA 26/01/95 BUE 272 pts

13- BURIS BETINA 02/09/1995 BUE 255 puntos

14- NISI BRENDA 18/01/1995 FSF 247 puntos

15- BUJAN MARIA EMILIA 16/10/1995 FCO 246 puntos

16- LEZCANO SERENA 28/10/1996 NBA 240 puntos

17- ALVAREZ FERNANDEZ Morena 24/01/95 FNC 239

18- NEGRETE CAMILA GABRIELA 22/02/95 BUE 227

19- COLOMBANI JUANA 31/01/1995 BUE 220

20- GARCIA LOLA 17/12/1995 BUE 211

21- COSTAMAGNA INES 25/02/1995 FSF 207

22- GUERRA FLORENCIA 03/09/1995 FCT 205

23- ZELENKA LUCIA 25/03/1995 BUE 202

24- HERLEIN JOSEFINA 10/10/1996 FET 200

24- MERLO ROCIO DANIELA 12/04/1995 BUE 200

26- OTEGUI AGUSTINA ELENA 09/05/1996 FTC 195

27- DURAN LEILA JEZABEL 16/11/1995 BUE 187

28- PETIT STEPHANIE 25/08/1996 BUE 184

28- HOFER STEFANI 03/05/1996 FSF 184

30- BONARDI BERTA 21/06/1995 NBA 178

31- TELLO GUADALUPE 09/08/1996 FSJ 174

32- SANCHEZ RAMOS KAREN 31/10/1995 FAT 172

33-GOBBI MONLLAU ANA VICTORIA 26/12/96 BUE 170

34- COYOS MARIA PAULA 24/05/1995 ATT 163

35- CORREA MULLEN ROCIO 08/05/1995 BUE 158


No hay comentarios:

Publicar un comentario