7 de mayo de 2009

VARONES 14 (RANKING ACTUALIZADO AL 04 MAYO 2009)


1- PAZ JUAN PABLO 04/01/1995 BUE 1680 puntos

2- SAMA YASIM 10/11/1995 FMT 1320 puntos
3- CACHIN PEDRO 12/04/1995 FCT 890 puntos
4- VILLANUEVA GONZALO 13/01/1995 FET 579
5- ALVO FACUNDO 02/02/1996 FSJ 519
6- ESTRELLA ELIAS 11/11/1995 FSF 515
7- SILVA AYRTON JOAQUIM 27/03/1995 BUE 473
8- VIU FRANCO 15/08/1995 FSF 464
9- PEREZ HEREDIA IGNACIO 14/11/1995 AJT 455
10- RONCAGLIA MARTIN 14/11/1995 FCT 424
11- MIGNANI KARIM 24/04/1995 FMT 405
12- COLOMBANO LUCA ANDREA 26/08/95 FCT 344
13- MATULOVICH IVAN 07/05/1995 AST 302
13- GIMENEZ PILUTIK IÑAKI 07/02/1995 BUE 302
15-JUAREZ BRUNO ALEJANDRO 18/06/95 FTC 300
16- SUANNO IGNACIO 04/05/1995 FTC 285
16- JOFRE FACUNDO 09/02/1995 FMT 285
18- PANE LAUTARO 28/02/1996 FNC 281
19- SALOMON TOMAS 19/09/1996 FCS 280
20- CALDERON IGNACIO 13/02/1995 FCT 275
20- SACCANI RODRIGO 24/05/1995 NBA 275
20- EGEA FRANCO EMANUEL 01/01/1996 FCT 275
23- MORAL JOAQUIN 06/09/1995 BUE 272
23- OTAMENDI MICHEL 19/04/1995 FBH 272
25- POLIOTTI GUIDO 24/01/1995 FTC 270
26- SALICIONI JOAQUIN 26/07/1995 ARN 268
27- SUPRUNIUK SASHA 18/08/1995 BUE 267
28- FIRAT JUAN MANUEL 21/01/1995 ATT 265
29- WERLE CHRISTIAN 28/02/1995 BUE 262
30- KESTELBOIM MARIANO 06/02/1996 BUE 257
30- DIKENSTEIN IVAN AXEL 12/08/1996 BUE 257
30-VARGAS CASTAÑO CRISTIAN 29/04/95 AST 257
33- PIZARRO GONZALO AGUSTIN 29/03/95 FCT 254
34- ZARATE HECTOR FEDERICO 06/07/95 FCA 253
35- ZUKAS MATIAS 04/05/1996 LTL 242
35-BURGOS CARLOS FERNANDO 20/09/95 AST 242


No hay comentarios:

Publicar un comentario